Codice prodotto | GA-C002 |
Categoria | armadi blindati per armi classe A-S1 |
Marca | Gaudino & Albanese Group Srls |
Disponibilità | si |
Disponibilità altri pezzi previo ordine | si |
Tempistica di preparazione prevista | 30 giorni lavorativi |
SPECIFICHE TECNICHE:
MISURE E PESI:
DESCRIZIONE ARTICOLO:
Struttura del corpo:
Spessore del corpo:
Struttura Battente:
Spessore battente:
Serratura:
Rostri di chiusura:
Colore:
Cerniere:
Fori di ancoraggio:
Allestimento interno:
Accessori su richiesta:
000 - Numero armi: | 5 su 2 file, 3 fucili dietro e 2 avanti |
0001 - Altezza in mm: | 1450 |
0002 - Larghezza in mm: | 250 |
0003 - Profondità in mm: | 320 |
0004 - Peso : | 59 |
0005 - Volume Lt.: | 68 |
0006 - Misure esterne in mm (HxLxP): | 1450x250x320 |
0007 - Misure interne in mm (HxLxP) : | 1262x244x223 |
0008 - Luce di passaggio in mm: | 1386x101 |
0009 - Altezza utile interna in mm: | 1250 |
0013 - Struttura del corpo: | acciaio di alta qualità |
0014 - Spessore del corpo: | 3 mm |
0015 - Struttura Battente/porta: | doppia parete in acciaio di lega pesante con lastra interna acciaio SM |
0016 - Spessore Battente/porta: | 50 mm con lastra esterna da 3 mm |
0017 - Numero di Battenti/e : | singolo |
0020 - Angolo di apertura: | 90° |
0021 - Cerniere: | interne |
0022 - Rostri / catenacci: | rostri nichelati Ø 25 mm su 3 lati |
0023 - Tipo di serratura : | serratura certificata Vds Classe 1, in dotazione 2 chiavi di tipo doppia mappa |
0024 - Lunghezza chiavi: | 65 mm |
0025- Sporgenza maniglia: | 12 mm |
0027 - Tesoretto: | 1 - Altezza 160 mm |
0032 - Colore standard: | Ral 7035 Grigio chiaro |
0037 - Senso di alloggiamento armi: | verticale |
0038 - Fori di ancoraggio: | 2 + 2 |
0040 - Note: | porta scovoli sul battente |
Certificazione - Anti-scasso: | EN 14450 e VDMA 24992 (05/95) |
Certificazione - Atermica: | DIN 4102 |
Certificazione - Classe costruttiva: | classe di sicurezza A e S1 |
Certificazione - Normativa : | conforme alle normative relative alla custodia delle armi Legge n.110 Art.20 del 18 Aprile 1975 |
Valori indicativi assicurabili a privati: | consultare la propria assicurazione |
Valori indicativi assicurabili per commerciali: | consultare la propria assicurazione |
Gli utenti registrati possono condividere la loro esperienza avuta con questo prodotto/servizio. Registrati per accedere a tutti i benefici riservati agli utenti registrati o clicca su login se sei già registrato.